Wohnungsfinder

  • Zimmer

  • 0m² - 0m²

    CHF 0 - 0

Nr. Geschoss Zi. Wfl. Netto CHF Akonto CHF Brutto CHF Status Infos
B701 7. OG 4.5 113.50m² 3'548.- 350.- 3'898.- vermietet
B702 7. OG 4.5 123.90m² 3'901.- 350.- 4'251.- vermietet
B704 7. OG 4.5 123.50m² 3'845.- 350.- 4'195.- vermietet
B801 8. OG 3.5 90.20m² 3'053.- 300.- 3'353.- vermietet
B802 8. OG 2.5 59.20m² 1'913.- 200.- 2'113.- vermietet
B803 8. OG 3.5 86.60m² 2'940.- 300.- 3'240.- vermietet
B804 8. OG 3.5 86.40m² 3'036.- 300.- 3'336.- vermietet
B805 8. OG 2.5 60.10m² 1'946.- 200.- 2'146.- vermietet
B806 8. OG 3.5 87.70m² 2'978.- 300.- 3'278.- vermietet
B901 9. OG 3.5 86.60m² 3'113.- 300.- 3'413.- vermietet
B902 9. OG 2.5 59.20m² 1'946.- 200.- 2'146.- vermietet
B903 9. OG 3.5 90.20m² 3'158.- 300.- 3'458.- vermietet
B904 9. OG 3.5 86.40m² 3'089.- 300.- 3'389.- vermietet
B905 9. OG 2.5 60.10m² 1'960.- 200.- 2'160.- vermietet
B906 9. OG 3.5 87.70m² 3'046.- 300.- 3'346.- vermietet
B1001 10. OG 3.5 86.60m² 3'196.- 300.- 3'496.- vermietet
B1002 10. OG 2.5 59.20m² 1'850.- 200.- 2'050.- vermietet
B1003 10. OG 3.5 90.20m² 3'249.- 300.- 3'549.- vermietet
B1004 10. OG 3.5 86.40m² 3'142.- 300.- 3'442.- vermietet
B1005 10. OG 2.5 60.10m² 2'000.- 200.- 2'200.- vermietet
B1006 10. OG 3.5 87.70m² 3'091.- 300.- 3'391.- reserviert
B1101 11. OG 3.5 86.60m² 3'249.- 300.- 3'549.- vermietet
B1102 11. OG 2.5 59.20m² 1'981.- 200.- 2'181.- vermietet
B1103 11. OG 3.5 90.20m² 3'090.- 300.- 3'390.- vermietet
B1104 11. OG 3.5 86.40m² 3'196.- 300.- 3'496.- vermietet
B1105 11. OG 2.5 60.10m² 2'052.- 200.- 2'252.- vermietet
B1106 11. OG 3.5 87.70m² 3'144.- 300.- 3'444.- vermietet
B1201 12. OG 3.5 86.60m² 3'283.- 300.- 3'583.- vermietet
B1202 12. OG 2.5 59.20m² 2'023.- 200.- 2'223.- vermietet
B1203 12. OG 3.5 90.20m² 3'140.- 300.- 3'440.- vermietet
B1204 12. OG 3.5 86.40m² 3'234.- 300.- 3'534.- vermietet
B1205 12. OG 2.5 60.10m² 2'084.- 200.- 2'284.- vermietet
B1206 12. OG 3.5 87.70m² 3'176.- 300.- 3'476.- vermietet
B1301 13. OG 3.5 86.60m² 3'337.- 300.- 3'637.- vermietet
B1302 13. OG 2.5 59.20m² 2'074.- 200.- 2'274.- vermietet
B1303 13. OG 3.5 90.20m² 3'370.- 300.- 3'670.- vermietet
B1304 13. OG 3.5 86.40m² 3'278.- 300.- 3'578.- vermietet
B1305 13. OG 2.5 60.10m² 2'091.- 200.- 2'291.- vermietet
B1306 13. OG 3.5 87.70m² 3'229.- 300.- 3'529.- vermietet
B1401 14. OG 3.5 86.60m² 3'354.- 300.- 3'654.- vermietet
B1402 14. OG 2.5 59.20m² 2'106.- 200.- 2'306.- vermietet
B1403 14. OG 3.5 90.20m² 3'240.- 300.- 3'540.- vermietet
B1404 14. OG 3.5 86.40m² 3'356.- 300.- 3'656.- vermietet
B1405 14. OG 2.5 60.10m² 2'149.- 200.- 2'349.- vermietet
B1406 14. OG 3.5 87.70m² 3'280.- 300.- 3'580.- vermietet
B1501 15. OG 3.5 86.60m² 3'240.- 300.- 3'540.- vermietet
B1502 15. OG 2.5 59.20m² 2'138.- 200.- 2'338.- vermietet
B1503 15. OG 3.5 90.20m² 3'484.- 300.- 3'784.- vermietet
B1504 15. OG 3.5 86.40m² 3'410.- 300.- 3'710.- verfügbar
B1505 15. OG 2.5 60.10m² 2'181.- 200.- 2'381.- vermietet
B1506 15. OG 3.5 87.70m² 3'334.- 300.- 3'634.- vermietet
B1601 16. OG 3.5 86.60m² 3'290.- 300.- 3'590.- vermietet
B1602 16. OG 2.5 59.20m² 2'170.- 200.- 2'370.- vermietet
B1603 16. OG 3.5 90.20m² 3'511.- 300.- 3'811.- vermietet
B1604 16. OG 3.5 86.40m² 3'463.- 300.- 3'763.- vermietet
B1605 16. OG 2.5 60.10m² 2'213.- 200.- 2'413.- vermietet
B1606 16. OG 3.5 87.70m² 3'384.- 300.- 3'684.- vermietet
B1701 17. OG 3.5 86.60m² 3'542.- 300.- 3'842.- vermietet
B1702 17. OG 2.5 59.20m² 2'213.- 200.- 2'413.- vermietet
B1703 17. OG 3.5 90.20m² 3'390.- 300.- 3'690.- vermietet
B1704 17. OG 3.5 86.40m² 3'511.- 300.- 3'811.- vermietet
B1705 17. OG 2.5 60.10m² 2'245.- 200.- 2'445.- vermietet
B1706 17. OG 3.5 87.70m² 3'250.- 300.- 3'550.- vermietet
Filterkriterien ergeben leider keine Treffer. Bitte versuchen Sie, die Auswahl weniger stark einzuschränken.
Übersicht